| ½Å»ç¾÷¾ÆÀ̵ð¾î | | | â¾÷ | | | »ó±ÇºÐ¼® | | | »ç·Ê | | | Á¶»ç¿¬±¸ |
| ½Å»ç¾÷¾ÆÀ̵ð¾î | | | â¾÷ | | | »ó±ÇºÐ¼® | | | »ç·Ê | | | Á¶»ç¿¬±¸ |

| Àڱݱ¸ºÐ | Áö¿ø±Ô¸ð | Áö¿ø½Ã±â | ºñ°í |
|---|---|---|---|
| ³ªµé°¡°Ô Áö¿øÀÚ±Ý | 1,000 | '11.03.02 ~ | ÇöÀç ½ÃÇà Áß |
| ¿ì¼±Áö¿øÀÚ±Ý | 1,850 | '11.01.03 ~ | Á¢¼ö ¸¶°¨ |
| Á¤Ã¥¸ñÀûÀÚ±Ý | 1,150 | '11.01.12 ~ | ÇöÀç ½ÃÇà Áß |
| ÇÕ°è | ÃÑ 4,000 | - | - |
| ±¸ºÐ | ´ë»ó | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¼Ò »ó °ø ÀΠâ ¾÷ ¹× °æ ¿µ °³ ¼± ÀÚ ±Ý |
°øÅë Áö¿ø ÀÚ°Ý |
- Á¦Á¶¾÷, °Ç¼³¾÷, ¿î¼Û¾÷, ±¤¾÷ : »ó½Ã Á¾¾÷¿ø 10ÀÎ ¹Ì¸¸ ¾÷ü - µµ¼Ò¸Å¾÷ µî °¢Á¾ ¼ºñ½º¾÷ : »ó½Ã Á¾¾÷¿ø 5ÀÎ ¹Ì¸¸ ¾÷ü ¡Ø À¶ÀÚ Á¦¿Ü¾÷Á¾ : À¯Èï Çâ¶ô ¾÷Á¾, Àü¹® ¾÷Á¾, ÁÖÁ¡¾÷, Çпø¾÷ µî ¡Ø ÀÚ¼¼ÇÑ À¶ÀÚ Á¦¿Ü¾÷Á¾Àº º°Ã· ÀÚ·á Âü°í |
||||||||||||||||||||||||||
| ¿ì¼± Áö¿ø |
- ±³À° ¹× ÄÁ¼³ÆÃ À̼öÀÚ µî
* Áß±âû ÀÎÁ¤±³À° : ¼Ò»ó°øÀÎÁö¿ø¼¾ÅÍ ±³À°, Àå¾ÖÀαâ¾÷Á¾ÇÕÁö¿ø¼¾ÅÍ ±³À°, Áö¹æÁß±âû ±³À°,
ÀÎõÁ¤º¸»ê¾÷ÁøÈï¿ø ±³À°, ¼Ò»ó°øÀÎ ÁøÈï¿ø¿¡ ½ÅûÀ» ÇØ ½ÂÀÎÀ» ¹Þ´Â ±³À° ** 2010³â ÄÁ¼³ÆÃ À̼öÀÚ´Â ¿Ï·á½ÂÀÎÀϷκÎÅÍ À¯È¿±â°£(1³â) µ¿¾È ¿ì¼±Áö¿øÀÚ±Ý ´ë»óÀÚ·Î ÀÎÁ¤ *** 2011³â ÄÁ¼³ÆÃ À̼öÀÚ´Â ¿Ï·á½ÂÀÎÀϷκÎÅÍ 6°³¿ù°æ°ú ÈÄ¿¡ À¯È¿±â°£(1³â) µ¿¾È ¿ì¼±Áö¿øÀÚ±Ý ´ë»óÀÚ·Î ÀÎÁ¤ |
|||||||||||||||||||||||||||
| Á¤Ã¥ ¸ñÀû |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| ³ªµé°¡°Ô | - ¼Ò¸ÅÁ¡ÁÖ Áß ³ªµé°¡°Ô Áö¿ø´ë»ó ¼±Á¤ ¾÷ü ¡Ø ½Åû´ë»ó ¾÷ÅÂ(Çѱ¹Ç¥ÁØ»ê¾÷ºÐ·ù) : ½´ÆÛ¸¶ÄÏ(47121), üÀÎÈÆíÀÇÁ¡(47122), ±âŸ À½½Ä·áǰ À§ÁÖ Á¾ÇռҸž÷(47129) ¡Ø ´ë±â¾÷ ¿î¿µ ÇÁ·£Â÷ÀÌÁî °¡¸ÍÁ¡Àº Á¦¿Ü ¡Ø Áö¿ø´ë»ó ¼±Á¤±âÁØ : ÇöÀåÆò°¡°á°ú 60Á¡ ÀÌ»óÀÚ Áß ¼±Á¤ ¡Ø ÇöÀåÆò°¡´Â Áö¿ø¼¾ÅÍ, Áö¿ª½Åº¸, À°¼ºÁö¿ø´Ü 3ÀÎÀ¸·Î Æò°¡ |
|||||||||||||||||||||||||||
<º°Ã· 1>
¼Ò»ó°øÀÎ Á¤Ã¥ÀÚ±Ý Áö¿øÁ¦¿Ü¾÷Á¾ (2011.01.01)
| Ç¥ÁØ»ê¾÷ºÐ·ù | ¾÷ Á¾ |
|---|---|
| 46102 Áß | ´ã¹è Áß°³¾÷ |
| 46109 Áß | °ñµ¿Ç°, ±Í±Ý¼Ó Áß°³¾÷ |
| 46209 Áß | ÀÙ´ã¹è µµ¸Å¾÷ |
| 46331 | ÁÖ·ù µµ¸Å¾÷ |
| 46333 | ´ã¹è µµ¸Å¾÷ |
| 46416 Áß | ¸ðÇÇÁ¦Ç° µµ¸Å¾÷. ´Ü, ÀÎÁ¶¸ðÇÇÁ¦Ç° µµ¸Å¾÷ Á¦¿Ü |
| 55 | ¼÷¹Ú¾÷, ´Ü »ý°èÇü* Àº Á¦¿Ü |
| 56 | ÁÖÁ¡¾÷ |
| 561 Áß | °ÇÆò 330Æò¹æ¹ÌÅ͸¦ ÃʰúÇÏ´Â ¿µ¾÷ÀåÀ» °¡Áø ½Ä´ç¾÷. ´Ù¸¸ ´ÙÀ½ °¢1È£ÀÇ °æ¿ì´Â Á¦¿Ü °¡. ±â°ü±¸³»½Ä´ç¿¡ ´ëÇÑ ¿©½Å ³ª. ¡°°ü±¤ÁøÈï¹ý¡±¿¡ ÀÇÇÏ¿© ÁöÁ¤µÈ °ü±¤Áö, °ü±¤´ÜÁö, °ü±¤Æ¯±¸ ¼ÒÀç ½Ä´ç¾÷¿¡ ´ëÇÑ ¿©½Å ´Ù. ½ÃÀå, ±º¼ö ¶Ç´Â ±¸Ã»ÀåÀÇ ÁöÁ¤À» ¹ÞÀº ¡°ÁÁÀº½Ä´Ü¡±½Ç½Ã ¸ð¹ü¾÷¼ÒÀÇ À§»ýȯ°æ°³¼± ½Ã¼³ÀÚ±Ý ¶ó. ¼Ò±â¾÷, ¼Ò»ó°øÀο¡ ´ëÇÑ ¿©½Å |
| 64 | ±ÝÀ¶¾÷ |
| 65 | º¸Çè ¹× ¿¬±Ý¾÷ |
| 66 | ±ÝÀ¶ ¹× º¸Çè°ü·Ã ¼ºñ½º¾÷. ´Ù¸¸ ¼ÕÇØ»çÁ¤¾÷(66201), º¸Çè´ë¸® ¹× Áß°³¾÷(66202)Àº Á¦¿Ü |
| 68 | ºÎµ¿»ê¾÷. ´Ù¸¸, ºÎµ¿»ê°ü¸®¾÷(6821), ºÎµ¿»ê ÀÚ¹® ¹× µ¿ÀÏÀå¼Ò¿¡¼ 6°³¿ùÀÌ»ó »ç¾÷À» °è¼ÓÇϰí ÀÖ´Â Áß°³¾÷(6822) ¿µÀ§ ¼Ò»ó°øÀÎÀº Á¦¿Ü |
| 711, 712, 731, 86 | ¹ý¹«(711), ȸ°è ¹× ¼¼¹«(712), ¼öÀǾ÷(731), º¸°Ç¾÷(86) |
| 75993 | ½Å¿ëÁ¶»ç ¹× Ã߽ɴëÇà¾÷. ¹æ¹®ÆÇ¸Åµî¿¡°üÇѹý·ü Á¦2Á¶Á¦6È£ÀÇ ´Ù´Ü°èÆÇ¸ÅÀÚ°¡ µ¿Á¶ Á¦5È£¿¡¼ Á¤ÇÑ ´Ù´Ü°èÆÇ¸Å(¾÷)¸¦ ¿µÀ§ÇÏ´Â °æ¿ì |
| 8550 | ÀÏ¹Ý ±³½À Çпø |
| 91121 | °ñÇÁÀå ¿î¿µ¾÷ |
| 91291 | ¹«µµÀå ¿î¿µ¾÷ |
| 91249 | ±âŸ °·ºí¸µ ¹× º£ÆÃ¾÷ |
| 91223 | ³ë·¡¿¬½ÀÀå ¿î¿µ¾÷, ´Ü »ý°èÇü* Àº Á¦¿Ü |
| 9612 Áß | Áõ±âÅÁ ¹× ¾È¸¶½Ã¼ú¼Ò |
¡Ø »ý°èÇü ±âÁØÀº Áö¿ª°Ç°º¸Çè·á 77,300 ¿ø ¹Ì¸¸ ³³ÀÔÇÏ´Â °³Àλç¾÷ÀÚ
¡Ø ÀçÇØÁß¼Ò±â¾÷ Áö¿øÁöħ¡±¿¡ µû¶ó ÀçÇØÈ®ÀÎÁõÀ» ¹ß±Þ¹ÞÀº ÀçÇØÇÇÇØ ¼Ò»ó°øÀÎÀÇ °æ¿ì ÁÖ·ùµµ¸Å¾÷(46331), ´ã¹èµµ¸Å¾÷(46333), ¸ðÇÇÁ¦Ç°µµ¸Å¾÷(46416Áß), ¼÷¹Ú¾÷(55), ÁÖÁ¡¾÷(56), ½Ä´ç¾÷(561Áß), ÀϹݱ³½ÀÇпø(8550), ¹«µµÀå¿î¿µ¾÷(91291), ³ë·¡¿¬½ÀÀå¿î¿µ¾÷(91223)Àº À¶ÀÚ´ë»ó¿¡ Æ÷ÇÔ(´Ü, ÁÖÁ¡¾÷ Áß ÀϹÝÀ¯ÈïÁÖÁ¡¾÷(56211) ¹× ¹«µµÀ¯ÈïÁÖÁ¡¾÷(56212)ÀÇ °æ¿ì ¡°°ü±¤ÁøÈï¹ý¡±¿¡ µû¸¥ °ü±¤Æ¯±¸ ¼ÒÀç ÀçÇØÇÇÇØ ¼Ò»ó°øÀο¡ ÇÑÇØ À¶ÀÚ Çã¿ë)